Anul acesta, energia Unstoppable se va simți din nou pe traseele de triatlon, ciclism și alergare din toată țara, dar și peste hotare! Am întrebat echipa, am adunat planurile și am creat harta ambițiilor noastre pentru 2026. De la primii pași într-un concurs, până la provocările dure de tip Ironman, iată unde ne găsești în acest sezon.
Invazia Unstoppable: marile obiective ale clubului
În baza răspunsurilor primite de la membrii Unstoppable, iată competițiile unde vom participa în 2026:
| Competiție | Număr participanți anunțați |
|---|---|
| Timișoara Triathlon | 24 |
| Triathlon Pantelimon | 24 |
| Xman România | 24 |
| Transylvania Triathlon | 12 |
| Semimaratonul București | 12 |
| Fără Asfalt | 11 |
| Cernica Duatlon | 8 |
| Transfier | 8 |
| Sibiu Triathlon | 8 |
| Maratonul București | 7 |
| Gerar | (31 ianuarie 2026, vezi articol) |
| Mamaia Triathlon | 6 |
| Ziua B | 3 |
| Legal Half/21K | 3 |
| L’Etape (Grupat) | 3 |
| Prima Evadare | 3 |
| Carpathia Trails | 2 |
| Baneasa Forest Run | 2 |
| Vidraru Bike Challenge | 2 |
| Ironman Luxemburg | 2 |
| Budeasa Swim Run | 2 |
| Ciucaș X3/Xtrail | 2 |
| Tulcea Triathlon | 2 |
| Delta Triathlon | 2 |
| Triada Mtb | 2 |
| Tbt | 2 |
| Ironman Nice | 1 |
| Ironman California | 1 |
| Ironman Cascais | 1 |
| Ironman Erkner | 1 |
| Ironman Florida | 1 |
| Ironman Jonkoping | 1 |
| Ironman Lazarote | 1 |
| Ironman Tallin | 1 |
| Ironman Oman | 1 |
| Ironman Tallinn | 1 |
| Ironman Texas | 1 |
| Ironman Tours Métropole – Loire Valley | 2 |
| Ironman Vichy | 1 |
| Ironman Warsaw | 1 |
| Ironman Zell Am See Kaprun | 1 |
Competiții principale
Iată și o selecție a competițiilor în funcție de importanța acordată de către sportivi. Mai jos am selectat competițiile pe care membrii Unstoppable le-au definit ca evenimente principale pentru sezonul lor competițional:
| Obiectivul principal | Număr participanți |
| Xman România | 9 |
| Maratonul București | 4 |
| Fără Asfalt | 3 |
| Triathlon Pantelimon | 3 |
| Transfer | 2 |
| Ironman Tours | 2 |
| Semimaratonul București | 2 |
| Budeasa Swim Run | 2 |
| Half IM Cascais | 1 |
| Ironman Italia | 1 |
| Ironman Florida | 1 |
| Ironman Texas | 1 |
| Ironman Vichy | 1 |
| Ironman Cascais | 1 |
| Sibiu Triathlon | 1 |
| Transylvania Triathlon | 1 |
| Half IM Barcelona | 1 |
| Ironman 70.3 Florida | 1 |
| Ironman 70.3 Tallin | 1 |
| Ironman 70.3 Jonkoping | 1 |
| Ironman 70.3 Warsaw | 1 |
| Ironman California | 1 |
| Ironman Lazarote | 1 |
Dacă ți-ai stabilit obiectivele pentru 2026 și vrei să contribui la tabelul de mai sus, completează formularul nostru rapid:
Timișoara Triatlon, proba half, obiectiv sub 05.30.
Fara Asfalt