Duminică, 24 martie 2024, a avut loc concursul de alergare Legal Half Marathon, prima și singura competiție de alergare din România dedicată profesiilor juridice (dar și publicului larg). Competiția a fost organizată de către asociația EOS D’ART, în parteneriat cu Baroul București, Federația Română de Atletism și Asociația Municipală de Atletism București.
Concursul a fost susținut în calitate de ambasadori de către campionii olimpici Elisabeta Lipă și Marius Urzică.
Unstoppable Sport Club a avut 25 de sportivi care au participat la cele două curse individuale, 10, respectiv 21 kilometri.
| Nume | Cursă | Timp | Loc general | Loc categorie profesii juridice |
|---|---|---|---|---|
| Simina Stan | 10K | 49:07.09 | 23 | |
| Andreea Călugăru | 10K | 58:26.43 | 85 | |
| Manuel Kergoat | 10K | 34:18.49 | 13 | |
| Alex Ion | 10K | 34:50.57 | 14 | |
| Laurențiu Vlădan | 10K | 39:26.03 | 34 | |
| Cătălin Marin | 10K | 40:04.18 | 38 | |
| Alexandru Pârvănescu | 10K | 40:41.98 | 46 | |
| George Crăciun | 10K | 40:58:80 | 49 | |
| Adrian Balmeș | 10K | 41:01.14 | 52 | |
| Denis Crăciun | 10K | 41:36:95 | 60 | |
| Bogdan Constantin Rădulescu | 10K | 43:3396 | 72 | |
| Bogdan Roșca | 10K | 44:58:88 | 89 | |
| Horațiu Adrian Popescu | 10K | 49:19.82 | 131 | |
| Beatrice Ologeanu | 21K | 1:33:26 | 7 | |
| Oana Mădălina Leonte | 21K | 1:47:11 | 19 | 2 |
| Hunor Beres | 21K | 1:12:18 | 3 | |
| Răzvan Ene | 21K | 1:23:23 | 20 | |
| Andrei Mihai Ignat | 21K | 1:27:37 | 33 | |
| Cosmin Bustan | 21K | 1:31:22 | 50 | |
| Cristian Crângașu Brencea | 21K | 1:31:2 | 51 | |
| Ionuț Sandu | 21K | 1:33:24 | 59 | |
| Silviu Petrescu | 21K | 1:33:25 | 60 | |
| Adrian Barbu | 21K | 1:42:57 | 100 | |
| Mircea Jianu | 21K | 1:46:31 | 121 | |
| Ștefan Florea | 21K | 1:53:16 | 153 |















